Zařízení Aquion AquiCare Large denně produkují 136 až 544 kg chemikálií pro úpravu vody a jsou systematicky optimalizována pro jednoduchou obsluhu, spolehlivost a výkon. Zařízení Aquion AquiCare 300-1200 mají modulární design, což umožňuje jednoduché, až pětinásobné, navýšení kapacity v rámci jedné "skříně". Aquion AquiCare je leaderem v konverzi soli a energie a zaručuje pro Vás co nejnižší náklady životního cyklu. Zařízení je vybaveno ovládáním Allen Bradley MicroLogix 1400 a samoregulujícím řízením průtoku.
- Samočistící systém
- Možnost monitorování a komunikace na dálku
- Konstrukce bez transformátoru zaručuje optimální efektivitu, nejmenší zabrané místo a nejnižší hmotnost
- Jedinečný design buněk a funkce pro regulaci toku pro zjednodušenou údržbu a obsluhu
- Certifikace NSF/ANSI 61
Specifikace produktů
Aquion AquiCare 300-1200
Aquion AquiCare 300 | Aquion AquiCare 600 | Aquion AquiCare 900 | Aquion AquiCare 1200 | |
Kapacita výroby ekvivalentu FAC* | 136 kg/den | 272 kg/den | 408 kg/den | 544 kg/den |
Průtok (± 15 %) | 1 438 l/den | 2 877 l/den | 4 315 l/den | 5 754 l/den |
Požadavky na elektřinu | 480 VAC, 3 ph, 100 A, 50–60 Hz | 480 VAC, 3 ph, 200 A, 50–60 Hz | 480 VAC, 3 ph, 300 A, 50–60 Hz | 480 VAC, 3 ph, 400 A, 50–60 Hz |
Maximální koncentrace oxidu křemičitého | 20 mg/l | |||
Přepočet na množství soli (SCE)** | 3,0 kg soli na 1 kg FAC | |||
Přepočet na energii (ECE)** | 6,6 kWh na 1 kg FAC | |||
Koncentrace FAC** | 4500 ± 1000 mg/l | |||
Požadovaná teplota vzduchu | 7 °C až 43 °C | |||
Doporučená teplota vody |
12 °C až 27 °C | |||
Tlak vody | 345–689 kPa |
Aquion AquiCare 250-1000
Aquion AquiCare 250 | Aquion AquiCare 500 | Aquion AquiCare 750 | Aquion AquiCare 1000 | |
Kapacita výroby ekvivalentu FAC* | 113,5 kg/den | 227 kg/den | 340,5 kg/den | 454 kg/den |
Průtok (± 15 %) | 1 150 l/den | 2 300 l/den | 3 450 l/den | 4 600 l/den |
Požadavky na elektřinu | 400 VAC, 3 ph, 100 A, 50–60 Hz | 400 VAC, 3 ph, 200 A, 50–60 Hz | 400 VAC, 3 ph, 300 A, 50–60 Hz | 400 VAC, 3 ph, 400 A, 50–60 Hz |
Maximální koncentrace oxidu křemičitého | 20 mg/l | |||
Přepočet na množství soli (SCE)** | 3,0–3,5 kg soli na 1 kg FAC | |||
Přepočet na energii (ECE)** | 6,6 kWh na 1 kg FAC | |||
Koncentrace FAC** | 4500 ± 1000 mg/l | |||
Požadovaná teplota vzduchu | 7 °C až 43 °C | |||
Doporučená teplota vody |
12 °C až 27 °C | |||
Tlak vody | 345–689 kPa |
*FAC = volný aktivní chlor
**Výkonnost se může lišit na základě kvality soli, kvality vody a teploty vody.
Zpět na přehled produktů