SiteFlow - projektování trubních sítí | ||||
Počet uzlů | ||||
100 | 300 | 1000 | 3000 | víc dohodou |
SiteFlow - pokročilé funkce pro projektování | ||||
Projektování | Zahrnuje digitální model terénu (DMT), umožňuje propojení projektované sítě s DMT a projektování na ploše DMT. Pokročilé nástroje pro editaci dat projekčního modelu pro návrh trasy a nivelety trubní sítě. Generování podélných profilů a situací z modelu do souborů ve formátu dxf. Knihovny potrubí, objektů, příčných profilů ad. Export vytyčovacích prvků. Export pro výkazy výměr. | |||
Polygony pro projektování | Propojuje projektovanou síť s parcelami katastru nemovitostí, vypisuje do rámečků podélných profilů čísla pozemků a další informace a umožńuje vyexportovat seznam dotčených a sousedních pozemků. | |||
WMS (webové mapové služby) | Umožňuje zobrazit v projektu webové mapy v rastrovém formátu | |||
WMS proprietární | Umožňuje připojit proprietární rastrové webové mapové služby s omezeným přístupem se zadáním uživatelského jména a hesla. | |||
Pokročilé funkce programu Siteflow pro simulační modelování | ||||
Polygony pro vodovody | Tento modul pro vodovody umožní spojit údaje z fakturace vodného s adresními body a přiřadit tento odběr k nejbližšímu uzlu vodovodní sítě | |||
Polygony pro kanalizace | Tento modul pro kanalizace umí automaticky určit parametry povodíček, jako průměrný sklon, délka a šířka povodíčka a procento nepropustných ploch | |||
Hromadné výpočty kanalizace | Hromadné výpočty kanalizace umožňují provádění výpočtů podle knihovny historických dešťů a výsledky odtoku a přepadu z odlehčovacích komor sumarizovat v tabulce, včetně parametrů kvality vody. | |||
Citlivostní analýza simulačních výpočtů kanalizace | Citlivostní analýza umožní nastavit hranice daného parametru a zjsitit jeho vliv na výsledek simulančího modelování |
Aquion, s.r.o
Osadní 324/12a
170 00 Praha 7
Czech Republic
IČO: 49101340, DIČ: CZ49101340
Datová schránka: 4c7wkk
Telefon:
+ 420 283 872 265
+ 420 283 872 266