T1K Prstence plastové, klínové pro nastavení úhlu sklonu poklopu/vpusti - výkres s rozměry 

PRODUKT

DN

[MM]

DZ

[MM]

H

[MM]

H1

[MM]

HMOTN.

[KG]

ÚHEL

[%]

ÚHEL

[°]
T1K 320/9/22 320 480 22 9 2,0 1,54 1,39
T1K 435/9/22 435 580 22 2,7  1,28 1,15
T1K 500/9/22 500 650 22 9 3,2 1,15 1,04
T1K 600/9/22 600 780 22 9 4,2 0,95 0,86
T1K 600/9/22/D 600 790 22 9 4,5 0,95 0,86
T1K 620/15/28 625 850 28 15 8,8 0,98 0,88
T1K 625/9/22 625 790 22 9 4,3 0,92 0,83
T1K 635/30/60 635 785 60 30 10,4 2,00 1,80
T1K 700/9/22 700 875 22 9 4,6 0,85 0,77
T1K 800/15/28 800 960 28 15 6,1 0,78 0,70

 

Nastavení úhlu sklonu provedete otáčením klínového prstence nebo sady klínových prstenců podél svislé osy.

Při nastavování šachty zohledněte výšku klínových prstenců. Umístěte je přímo pod poklopy a uliční vpusti.

Související: TXK 4052/10B, TXK 4052/10B5

 

Ke stažení

Katalog prvků systému AQUION TVRT
Instalace prvků systému AQUION TVRT
Aquion TVRT ceník maloobchodní kusový