Č.pol. | Vodoměr | Počet vodoměrů | Poznámka k cenam | ||
Délka | Připojení | DN | |||
mm | závit | mm | ks | ||
1 | 110 | 3/4 " | 1/2 " | 1 | |
2 | 165 | 3/4 " | 1/2 " | 1 | |
3 | 165 | 1 " | 3/4 " | 1 | |
4 | 190 | 1 " | 3/4 " | 1 | |
5 | 190 | 1 1/4 " | 1 " | 1 | |
6 | 225 | 1 1/2 " | 1 1/4 " | 1 | na dotaz |
7 | 110 | 3/4 " | 1/2 " | 2 | na dotaz |
8 | 165 | 3/4 " | 1/2 " | 2 | na dotaz |
9 | 165 | 1 " | 3/4 " | 2 | na dotaz |
10 | 190 | 1 " | 3/4 " | 2 | na dotaz |
11 | 190 | 1 1/4 " | 1 " | 2 | na dotaz |
S kulovým ventilem na vstupu, s kulovým ventilem s vypouštěcím ventilkem na výstupu, se zpetnou klapkou, bez držáku, s odvzdušňovacím / zavzdušňovacím ventilem v provedení pro vodoměrnou šachtu Aquion Danwell - kouhouty jsou otočeny směrem dolů a končí vnitřním závitem
Vodoměrné soupravy pro vodoměr stavební délky 225 mm a pro dva vodoměr s dvěma oddělenými výstupy jsou na speciální objednávku