Zařízení Aquion AquiCare Medium jsou navržena pro vysokou efektivitu, životnost, spolehlivost a nízké náklady životního cyklu. Specializovaná konstrukce a design dává zařízením Aquion AquiCare flexibilitu pro jednoduché, až čtyřnásobné, navýšení kapacity v rámci jedné "skříně".
Produkce těchto systémů se pohybuje od 6,8 do 27,2 kg denně. Použití pouze vody, soli a elektřiny k on-site výrobě chemikálií eliminuje potřebu skladování a nakládání s nebezpečnými dezinfekčními chemikáliemi a zanechává zbytkový chlor.
- Samočistící systém
- Dostupné v 200/240 V, 1 ph nebo 380/530 V, 3 ph
- Možnost monitorování a komunikace na dálku
- Jedinečný design buněk a funkce pro regulaci toku pro zjednodušenou údržbu a obsluhu
- Certifikace NSF/ANSI 61 a CE
Specifikace produktů
Aquion AquiCare 15 | Aquion AquiCare 30 | Aquion AquiCare 45 | Aquion AquiCare 60 | |
Kapacita výroby ekvivalentu FAC* | 6,8 kg/den | 13,6 kg/den | 20,4 kg/den | 27,2 kg/den |
Ekvivalent 12,5% bělidla | 57 l/den | 113,5 l/den | 170 l/den | 227 l/den |
Kapacita úpravy vody (1/1 000 000 podíl FAC) | 6 813 m3/den | 13 626 m3/den | 20 439 m3/den | 27 252 m3/den |
Průtok (± 15 %) | 72 l/h | 144 l/h | 216 l/h | 288 l/h |
Požadavky na elektřinu | 200–240 VAC, 1 ph, 30 A, 50–60 Hz | 200–240 VAC, 1 ph, 60 A, 50–60 Hz | 200–240 VAC, 1 ph, 90 A, 50–60 Hz | 200–240 VAC, 1 ph, 120 A, 50–60 Hz |
Přepočet na množství soli (SCE)** | 3,0 kg soli na 1 kg FAC | |||
Přepočet na energii (ECE)** | 6,6 kWh na 1 kg FAC | |||
Koncentrace FAC** | 4500 ± 1000 mg/l |
*FAC = volný aktivní chlor
**Výkonnost se může lišit na základě kvality soli, kvality vody a teploty vody.